নামাজের সময়সূচি
ঢাকাসোমবার, ৯ নভেম্বর ২০২৬ · ২৪ কার্তিক ১৪৩৩
ফজর৪:৫১
সূর্যোদয়৬:০৯
যোহর১১:৪৩
আসর৩:৩৯
মাগরিব৫:১৬
এশা৬:৩৩
সেহরির শেষ সময়৪:৫১
ইফতার৫:১৬
আগামী ৭ দিন
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০ নভেম্বর ২০২৬মঙ্গলবার | ৪:৫২ | ৬:১০ | ১১:৪৩ | ৩:৩৯ | ৫:১৬ | ৬:৩৩ |
| ১১ নভেম্বর ২০২৬বুধবার | ৪:৫২ | ৬:১০ | ১১:৪৩ | ৩:৩৯ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| ১২ নভেম্বর ২০২৬বৃহস্পতিবার | ৪:৫৩ | ৬:১১ | ১১:৪৩ | ৩:৩৮ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| ১৩ নভেম্বর ২০২৬শুক্রবার | ৪:৫৪ | ৬:১১ | ১১:৪৪ | ৩:৩৮ | ৫:১৫ | ৬:৩২ |
| ১৪ নভেম্বর ২০২৬শনিবার | ৪:৫৪ | ৬:১২ | ১১:৪৪ | ৩:৩৭ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ১৫ নভেম্বর ২০২৬রবিবার | ৪:৫৫ | ৬:১৩ | ১১:৪৪ | ৩:৩৭ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ১৬ নভেম্বর ২০২৬সোমবার | ৪:৫৫ | ৬:১৩ | ১১:৪৪ | ৩:৩৭ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
সময়গুলো জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে ঢাকা জেলা শহরের জন্য (ফজর ও এশা ১৮°, আসর হানাফি মাযহাব)। জেলার অন্য জায়গায় ও স্থানীয় মসজিদে ১–৩ মিনিট পার্থক্য হতে পারে; সতর্কতার জন্য সেহরি কয়েক মিনিট আগে শেষ করুন।